Описание
Гетинакс
Гетинакс листовой — это прессованный слоистый пластик состоящий из нескольких слоев бумаги, пропитанных специальными связующими (фенольными или эпоксидными). Марки Гетинакса зависят от типа используемой бумаги и связующего. Гетинаксы различных марок, отличаются между собой электроизоляционными и механическими характеристиками, возможностью эксплуатации в той или иной среде. Благодаря низкой стоимости Гетинакс получил широкое распространение не только в электротехнической сфере, но и в строительстве, быту.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметры |
ГЕТИНАКС |
|||||
I | II | IV | V | VII | VIII | |
Толщина, мм | 0,2-50 | 5 — 50 | 2-50 | 5-50 | 0,4-3,8 | 1-3,8 |
Плотность, кг/м3 | 1350-1400 | 1350-1400 | 1280-1380 | 1280-1380 | 1350-1400 | 1280-1380 |
Теплостойкость по Мартенсу, ?С | 150 | 150 | 125 | 130 | — | — |
Нагревостойкость в течение 24 ч, ?С, не менее | 115 | 115 | 125 | 130 | — | — |
Класс нагревостойкости | А | А | А | А | А | А |
Длительная рабочая температура, ?С | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Теплопроводность, Вт/(м·?С) | 0,122-0,147 | |||||
Удельная теплоёмкость, кДж/(кг·?С) | 1,25-1,65 | |||||
Температурный коэфф. линейного расширения, ?С-1 | (2-3,5)10-3 | |||||
Модуль упругости, Мпа: -вдоль листа
-поперёк листа |
15000 | 12000 | 9500 | 10000 | 10000 | 10000 |
10800 | 8500 | 7000 | 7000 | 8000 | 7000 | |
Кратковременная механическая прочность:
сопротивление раскалыванию, Н удельная ударная вязкость, кДж/м2 |
1700 | 2000 | 2000 | 2000 | — | — |
12-20 | 10-17 | 6-8 | 15-22 | 8-10 | 8-12 | |
Разрушающее напряжение при растяжении, Мпа | 100-110 | 80-100 | 60-80 | 80-100 | 80-100 | 80-100 |
Удлинение при разрыве, % | 1-1,5 | 1,5 | 0,8-1 | 1-1,5 | 1-1,5 | 1-1,5 |
Разрушающее напряжение при изгибе перпендикулярно слоям, Мпа | 100-120 | 100-120 | 60-75 | 80-100 | — | — |
Разрушающее напряжение при сжатии перпендикулярно слоям, Мпа | 140-250 | |||||
Электрическое сопротивление:
удельное объёмное, Ом·м
сопротивление изоляции, Ом
удельное поверхностное, Ом |
108-109 | 1010 | 1010-1011 | 1010-1011 | 1010-1012 | 1010-1011 |
109-1011 | 1010-1011 | 1011-1012 | 1011-1012 | 1011 | 1011-1012 | |
1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1011-1012 | 1013 | |
tg? перпендикулярно слоям при 50 Гц | >0,4 | >0,3 | 0,3 | 0,01-0,03 | — | — |
? при 50 Гц | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
Кратковременная электрическая прочность:
перпендикулярно слоям, МВ/м
параллельно слоям, кВ/10мм |
25-16 | 25-15 | 30-35 | 30-20 | 35-22 | 35-25 |
25-15 | 30-15 | 30-25 | 100-70 | — | — | |
Водопоглощение за 24 ч, % | 12-2 | 10-1 | 8-1 | 10-2 | 12-2 | 10-2 |
Класс штампуемости | 4-5 | — | 5 | — | 4-5 | 4-5 |
ДОСТОИНСТА ГЕТИНАКСА
→ Низкая плотность (легкие детали)
→ Низкая стоимость
→ Очень хорошие свойства электроизоляции
→ Хорошо поддается практически всем видам механической обработки
→ Возможность эксплуатации в различных средах (воздух, трансформаторное масло, влажная среда)
*